| [ [ | Features: 
 Safety Approval: 
 | ||
| [] | 
| Product Series | Primary (V) | Part Number | Secondary Rating | Part Number | Secondary Rating | Agency Approval | ||
| (V) | (mA) | (V) | (mA) | |||||
| 0.35VA 
 | 12 | TL96A-060-058 TL96A-080-044 TL96A-090-039 TL96A-100-035 TL96A-120-029 TL96A-150-023 TL96A-180-019 TL96A-240-014 | 6 8 9 10 12 15 18 24 | 58 44 39 35 29 23 19 14 | TL96AD-060-029 TL96AD-080-022 TL96AD-090-019 TL96AD-100-017 TL96AD-120-014 TL96AD-150-012 TL96AD-180-009 TL96AD-240-007 | 2 x 6 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 15 2 x 18 2 x 24 | 29 22 19 17 14 12 9 7 | — | 
| 24 | TL96B-060-058 TL96B-080-044 TL96B-090-039 TL96B-100-035 TL96B-120-029 TL96B-150-023 TL96B-180-019 TL96B-240-014 | 6 8 9 10 12 15 18 24 | 58 44 39 35 29 23 19 14 | TL96BD-060-029 TL96BD-080-022 TL96BD-090-019 TL96BD-100-017 TL96BD-120-014 TL96BD-150-012 TL96BD-180-009 TL96BD-240-007 | 2 x 6 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 15 2 x 18 2 x 24 | 29 22 19 17 14 12 9 7 | — | |
| 115 | TL96U-060-058 TL96U-080-044 TL96U-090-039 TL96U-100-035 TL96U-120-029 TL96U-150-023 TL96U-180-019 TL96U-240-014 | 6 8 9 10 12 15 18 24 | 58 44 39 35 29 23 19 14 | * TL96UD-060-029 * TL96UD-080-022 * TL96UD-090-019 * TL96UD-100-017 * TL96UD-120-014 * TL96UD-150-012 * TL96UD-180-009 * TL96UD-240-007 | 2 x 6 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 15 2 x 18 2 x 24 | 29 22 19 17 14 12 9 7 | UL C-UL | |
| 230 | TL96E-060-058 TL96E-080-044 TL96E-090-039 TL96E-100-035 TL96E-120-029 TL96E-150-023 TL96E-180-019 TL96E-240-014 | 6 8 9 10 12 15 18 24 | 58 44 39 35 29 23 19 14 | TL96ED-060-029 TL96ED-080-022 TL96ED-090-019 TL96ED-100-017 TL96ED-120-014 TL96ED-150-012 TL96ED-180-009 TL96ED-240-007 | 2 x 6 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 15 2 x 18 2 x 24 | 29 22 19 17 14 12 9 7 | TUV CE CQC | |
| 240 | TL96F-060-058 TL96F-080-044 TL96F-090-039 TL96F-100-035 TL96F-120-029 TL96F-150-023 TL96F-180-019 TL96F-240-014 | 6 8 9 10 12 15 18 24 | 58 44 39 35 29 23 19 14 | — | — | — | TUV CE CQC | |
| 400 | TL96H-060-058 TL96H-080-044 TL96H-090-039 TL96H-100-035 TL96H-120-029 TL96H-150-023 TL96H-180-019 TL96H-240-014 | 6 8 9 10 12 15 18 24 | 58 44 39 35 29 23 19 14 | — | — | — | — | |
| 0.5VA | 115 | TL96U-060-083 TL96U-080-063 TL96U-090-055 TL96U-100-050 TL96U-120-042 TL96U-150-033 TL96U-180-028 TL96U-240-021 | 6 8 9 10 12 15 18 24 | 83 63 55 50 42 33 28 21 | * TL96UD-060-042 * TL96UD-080-031 * TL96UD-090-028 * TL96UD-100-025 * TL96UD-120-021 * TL96UD-150-017 * TL96UD-180-014 * TL96UD-240-010 | 2 x 6 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 15 2 x 18 2 x 24 | 42 31 28 25 21 17 14 10 | UL C-UL | 
| 230 | TL96E-060-083 TL96E-080-063 TL96E-090-055 TL96E-100-050 TL96E-120-042 TL96E-150-033 TL96E-180-028 TL96E-240-021 | 6 8 9 10 12 15 18 24 | 83 63 55 50 42 33 28 21 | TL96ED-060-042 TL96ED-080-031 TL96ED-090-028 TL96ED-100-025 TL96ED-120-021 TL96ED-150-017 TL96ED-180-014 TL96ED-240-010 | 2 x 6 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 15 2 x 18 2 x 24 | 42 31 28 25 21 17 14 10 | TUV CE CQC | |
| 240 | TL96F-060-083 TL96F-080-063 TL96F-090-055 TL96F-100-050 TL96F-120-042 TL96F-150-033 TL96F-180-028 TL96F-240-021 | 6 8 9 10 12 15 18 24 | 83 63 55 50 42 33 28 21 | — | — | — | TUV CE CQC | |
| Product Catalog | |
|  Encapsulated-Transformer-TL96-Series-0.35-0.5VA | 
[][]

